| EUR Corporate | 4.03% | 7205 |
| EUR Corporate Senior Unsecured | 4.02% | 6092 |
| EUR Corporate Non-Callable | 4.02% | 5074 |
| EUR Corporate Banks | 4.02% | 4682 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Non-Callable | 4.03% | 4284 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks | 4.02% | 3752 |
| EUR Corporate Germany | 3.93% | 3716 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) | 3.91% | 3659 |
| EUR Corporate Banks Non-Callable | 3.94% | 3451 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks | 3.97% | 3376 |
| EUR Corporate Banks Germany | 3.93% | 3314 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) | 4.13% | 3279 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) | 3.93% | 3150 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Germany | 4.00% | 3111 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Germany | 3.96% | 3093 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks Germany | 3.92% | 3022 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks | 3.98% | 2889 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Germany | 3.99% | 2761 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) | 4.20% | 2720 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Non-Callable | 4.02% | 2713 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Germany | 3.97% | 2647 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Non-Callable | 3.86% | 2638 |
| EUR Corporate Germany Non-Callable | 3.88% | 2614 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks Germany | 3.99% | 2586 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks Non-Callable | 3.86% | 2433 |
| EUR Corporate Banks Germany Non-Callable | 3.89% | 2387 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Non-Callable | 4.10% | 2275 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Non-Callable | 3.92% | 2234 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Germany Non-Callable | 3.89% | 2187 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Germany Non-Callable | 4.02% | 2153 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks Germany Non-Callable | 3.86% | 2134 |
| EUR Corporate Callable | 4.03% | 2042 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks Non-Callable | 3.91% | 2037 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Germany Non-Callable | 4.02% | 1930 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Non-Callable | 4.15% | 1904 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Germany Non-Callable | 3.98% | 1838 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Callable | 4.01% | 1804 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks Germany Non-Callable | 3.94% | 1785 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks | 4.21% | 1281 |
| EUR Corporate DZ BANK AG | 3.86% | 1215 |
| EUR Corporate Banks Callable | 3.98% | 1165 |
| EUR Corporate LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE | 4.00% | 1121 |
| EUR Corporate Germany Callable | 3.96% | 1077 |
| EUR Corporate LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE Senior Unsecured | 4.03% | 1049 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Callable | 4.02% | 1035 |
| EUR Corporate DZ BANK AG Senior Unsecured | 3.88% | 1034 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Callable | 4.00% | 1001 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Non-Callable | 4.10% | 995 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Germany Callable | 3.99% | 958 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Callable | 4.24% | 941 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks Callable | 3.96% | 924 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Callable | 3.98% | 912 |
| EUR Corporate Banks Germany Callable | 3.96% | 907 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Germany Callable | 3.94% | 891 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks Germany Callable | 3.96% | 873 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks | 4.16% | 849 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks Callable | 3.97% | 848 |
| EUR Corporate France | 4.16% | 841 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Germany Callable | 3.98% | 831 |
| EUR Corporate LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE Non-Callable | 3.96% | 826 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Callable | 4.19% | 816 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Germany Callable | 3.97% | 809 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks Germany Callable | 3.99% | 801 |
| EUR Corporate Senior Unsecured France | 4.13% | 770 |
| EUR Corporate LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE Senior Unsecured Non-Callable | 4.14% | 761 |
| EUR Corporate DZ BANK AG Non-Callable | 3.69% | 733 |
| EUR Corporate France Non-Callable | 4.12% | 720 |
| EUR Corporate Secured | 3.65% | 684 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks Non-Callable | 4.13% | 662 |
| EUR Corporate Secured Banks | 3.59% | 661 |
| EUR Corporate Senior Unsecured France Non-Callable | 4.14% | 657 |
| EUR Corporate DZ BANK AG Senior Unsecured Non-Callable | 3.70% | 632 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Germany | 4.17% | 601 |
| EUR Corporate Secured Non-Callable | 3.57% | 595 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) France | 4.14% | 595 |
| EUR Corporate Secured Banks Non-Callable | 3.57% | 584 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) France | 4.11% | 549 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) France Non-Callable | 4.13% | 516 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) France Non-Callable | 4.09% | 476 |
| EUR Corporate DZ BANK AG Callable | 3.96% | 468 |
| EUR Corporate Secured Germany | 3.60% | 445 |
| EUR Corporate Secured Banks Germany | 3.60% | 445 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Germany | 4.20% | 443 |
| EUR Corporate Utilities & Power | 4.12% | 439 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Utilities & Power | 4.09% | 425 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Germany Non-Callable | 4.08% | 421 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power | 4.10% | 409 |
| EUR Corporate DZ BANK AG Senior Unsecured Callable | 3.93% | 402 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power | 4.10% | 398 |
| EUR Corporate Secured AAA–AA (Investment Grade) | 3.64% | 371 |
| EUR Corporate Secured Germany Non-Callable | 3.53% | 369 |
| EUR Corporate Secured AAA–AA (Investment Grade) Banks | 3.64% | 363 |
| EUR Corporate Netherlands | 3.99% | 338 |
| EUR Corporate Secured AAA–AA (Investment Grade) Germany | 3.62% | 333 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Germany Non-Callable | 4.21% | 309 |
| EUR Corporate Consumer Products & Retail | 3.98% | 306 |
| EUR Corporate Technology, Media & Telecom | 4.20% | 303 |
| EUR Corporate Secured A+–BBB- (Investment Grade) | 3.67% | 301 |
| EUR Corporate Secured AAA–AA (Investment Grade) Non-Callable | 3.58% | 298 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Technology, Media & Telecom | 4.24% | 295 |
| EUR Corporate Italy | 4.23% | 294 |
| EUR Corporate LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE Callable | 3.99% | 294 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Netherlands | 4.01% | 293 |
| EUR Corporate Secured A+–BBB- (Investment Grade) Banks | 3.63% | 292 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Germany | 4.11% | 292 |
| EUR Corporate Secured AAA–AA (Investment Grade) Banks Non-Callable | 3.59% | 291 |
| EUR Corporate United Kingdom | 4.20% | 290 |
| EUR Corporate Secured A+–BBB- (Investment Grade) Non-Callable | 3.61% | 289 |
| EUR Corporate Secured A+–BBB- (Investment Grade) Banks Non-Callable | 3.59% | 288 |
| EUR Corporate LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE Senior Unsecured Callable | 3.99% | 288 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Consumer Products & Retail | 4.03% | 287 |
| EUR Corporate United States | 4.19% | 283 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) United Kingdom | 4.20% | 278 |
| EUR Corporate Senior Unsecured United Kingdom | 4.16% | 269 |
| EUR Corporate Banks France | 4.14% | 267 |
| EUR Corporate Utilities & Power Non-Callable | 4.08% | 262 |
| EUR Corporate Secured AAA–AA (Investment Grade) Germany Non-Callable | 3.54% | 261 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Technology, Media & Telecom | 4.20% | 260 |
| EUR Corporate Senior Unsecured United States | 4.19% | 259 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Utilities & Power Non-Callable | 4.07% | 258 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) United Kingdom | 4.11% | 257 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Germany Non-Callable | 3.83% | 253 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Technology, Media & Telecom | 4.20% | 253 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Italy | 4.22% | 250 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) United States | 4.21% | 248 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Netherlands | 4.15% | 245 |
| EUR Corporate Automotive | 4.23% | 243 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Callable | 4.39% | 240 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power Non-Callable | 4.16% | 238 |
| EUR Corporate Banks France Non-Callable | 4.06% | 236 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power Non-Callable | 4.09% | 234 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) United States | 4.21% | 233 |
| EUR Corporate Real Estate Construction | 4.38% | 229 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Real Estate Construction | 4.44% | 227 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Automotive | 4.19% | 223 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Consumer Products & Retail | 4.02% | 221 |
| EUR Corporate Netherlands Non-Callable | 3.98% | 215 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Netherlands | 4.15% | 213 |
| EUR Corporate Technology, Media & Telecom Non-Callable | 4.23% | 211 |
| EUR Corporate United States Non-Callable | 4.20% | 211 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Technology, Media & Telecom Non-Callable | 4.25% | 207 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Consumer Products & Retail | 4.03% | 207 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks France | 4.12% | 205 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Automotive | 4.22% | 200 |
| EUR Corporate Senior Unsecured United States Non-Callable | 4.22% | 199 |
| EUR Corporate DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | 3.83% | 197 |
| EUR Corporate Consumer Products & Retail Non-Callable | 4.03% | 196 |
| EUR Corporate Spain | 4.04% | 195 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Real Estate Construction | 4.40% | 194 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Real Estate Construction | 4.54% | 193 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Consumer Products & Retail Non-Callable | 3.98% | 193 |
| EUR Corporate United Kingdom Non-Callable | 4.17% | 190 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks Callable | 4.24% | 187 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Spain | 4.13% | 185 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) United States Non-Callable | 4.21% | 183 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Netherlands Non-Callable | 3.98% | 183 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Automotive | 4.19% | 182 |
| EUR Corporate Senior Unsecured United Kingdom Non-Callable | 4.13% | 182 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) United Kingdom Non-Callable | 4.17% | 181 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) United States Non-Callable | 4.23% | 179 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks France Non-Callable | 4.19% | 178 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) France | 4.07% | 177 |
| EUR Corporate Utilities & Power Callable | 4.14% | 175 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks Germany | 4.35% | 175 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Technology, Media & Telecom Non-Callable | 4.22% | 174 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) United Kingdom Non-Callable | 4.14% | 173 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Spain | 4.03% | 172 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power Callable | 4.14% | 171 |
| EUR Corporate Specialised Finance | 4.14% | 170 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Germany Callable | 4.27% | 170 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Technology, Media & Telecom Non-Callable | 4.23% | 170 |
| EUR Corporate Austria | 4.17% | 167 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Utilities & Power Callable | 4.14% | 167 |
| EUR Corporate DZ BANK AG Secured | 3.70% | 167 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power Callable | 4.13% | 164 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Spain | 4.20% | 162 |
| EUR Corporate Banks Austria | 4.18% | 160 |
| EUR Corporate Industrials | 4.01% | 160 |
| EUR Corporate Italy Non-Callable | 4.17% | 158 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) France | 4.11% | 155 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Italy | 4.14% | 154 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Austria | 4.17% | 153 |
| EUR Corporate Automotive Non-Callable | 4.13% | 152 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Automotive Non-Callable | 4.14% | 151 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Industrials | 4.00% | 150 |
| EUR Corporate NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | 4.28% | 148 |
| EUR Corporate Austria Non-Callable | 4.16% | 147 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Austria | 4.17% | 147 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Specialised Finance | 4.10% | 147 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks France | 4.01% | 147 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) France Non-Callable | 4.08% | 146 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks Germany Non-Callable | 4.39% | 145 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Automotive Non-Callable | 4.17% | 145 |
| EUR Corporate Banks Austria Non-Callable | 4.16% | 144 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Consumer Products & Retail Non-Callable | 4.08% | 144 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Italy Non-Callable | 4.02% | 144 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Automotive Non-Callable | 4.18% | 144 |
| EUR Corporate Banks Italy | 4.23% | 142 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Consumer Products & Retail Non-Callable | 4.09% | 142 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Italy | 4.28% | 140 |
| EUR Corporate Real Estate Construction Non-Callable | 4.25% | 136 |
| EUR Corporate NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE Senior Unsecured | 4.29% | 136 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Austria Non-Callable | 4.16% | 135 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Real Estate Construction Non-Callable | 4.35% | 135 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Germany Callable | 4.38% | 134 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Specialised Finance | 4.21% | 133 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Austria Non-Callable | 4.16% | 132 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Netherlands Non-Callable | 4.00% | 132 |
| EUR Corporate Automotive Germany | 4.25% | 131 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Austria | 4.17% | 130 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks France Non-Callable | 3.99% | 130 |
| EUR Corporate NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE Non-Callable | 3.92% | 128 |
| EUR Corporate Sweden | 3.98% | 127 |
| EUR Corporate LANDESBANK SAAR | 4.02% | 125 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Austria | 4.17% | 124 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) France Non-Callable | 4.12% | 124 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Austria | 4.17% | 123 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Automotive Germany | 4.25% | 122 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Sweden | 3.90% | 120 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks France | 4.02% | 120 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks Austria | 4.17% | 118 |
| EUR Corporate Specialised Finance Non-Callable | 4.14% | 118 |
| EUR Corporate COMMERZBANK AG | 3.98% | 118 |
| EUR Corporate Banks Netherlands | 3.76% | 117 |
| EUR Corporate Netherlands Callable | 4.20% | 116 |
| EUR Corporate Spain Non-Callable | 3.99% | 116 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Specialised Finance | 4.18% | 116 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Real Estate Construction Non-Callable | 4.28% | 116 |
| EUR Corporate NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE Senior Unsecured Non-Callable | 3.92% | 116 |
| EUR Corporate Infrastructure | 4.09% | 115 |
| EUR Corporate Industrials Non-Callable | 3.97% | 115 |
| EUR Corporate France Callable | 4.16% | 115 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Industrials Non-Callable | 3.97% | 115 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Real Estate Construction Non-Callable | 4.34% | 115 |
| EUR Corporate Japan | 4.14% | 115 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Spain Non-Callable | 3.99% | 114 |
| EUR Corporate DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE Non-Callable | 3.95% | 114 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Japan | 4.15% | 113 |
| EUR Corporate Secured A+–BBB- (Investment Grade) Germany | 3.55% | 112 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Austria Non-Callable | 4.17% | 111 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Industrials | 4.02% | 111 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Japan | 4.14% | 111 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Netherlands Non-Callable | 4.04% | 111 |
| EUR Corporate Consumer Products & Retail Callable | 4.05% | 110 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Netherlands Callable | 4.14% | 110 |
| EUR Corporate Government-Guaranteed | 3.61% | 109 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Austria Non-Callable | 4.16% | 109 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Japan | 4.15% | 109 |
| EUR Corporate Senior Unsecured France Callable | 4.16% | 109 |
| EUR Corporate Government-Guaranteed Banks | 3.62% | 108 |
| EUR Corporate Secured A+–BBB- (Investment Grade) Germany Non-Callable | 3.53% | 108 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Industrials | 3.97% | 108 |
| EUR Corporate Government-Guaranteed Non-Callable | 3.62% | 107 |
| EUR Corporate ERSTE GROUP BANK AG | 4.18% | 107 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Netherlands Callable | 4.23% | 107 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks France | 4.16% | 107 |
| EUR Corporate Government-Guaranteed Banks Non-Callable | 3.62% | 106 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Banks France Non-Callable | 4.02% | 106 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Austria Non-Callable | 4.17% | 105 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Infrastructure | 4.08% | 105 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks Austria Non-Callable | 4.16% | 103 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Specialised Finance Non-Callable | 4.11% | 102 |
| EUR Corporate Utilities & Power France | 4.09% | 102 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Netherlands Callable | 4.16% | 102 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Specialised Finance Non-Callable | 4.20% | 101 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Utilities & Power France | 4.09% | 101 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power France | 4.09% | 101 |
| EUR Corporate DZ BANK AG Secured Non-Callable | 3.56% | 101 |
| EUR Corporate Oil & Gas | 4.11% | 100 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power France | 4.09% | 100 |
| EUR Corporate Belgium | 4.07% | 99 |
| EUR Corporate Banks Netherlands Non-Callable | 3.72% | 99 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks France | 4.12% | 98 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Oil & Gas | 4.11% | 97 |
| EUR Corporate United Kingdom Callable | 4.92% | 97 |
| EUR Corporate Japan Non-Callable | 4.14% | 96 |
| EUR Corporate Healthcare & Pharmaceuticals | 3.88% | 95 |
| EUR Corporate Switzerland | 3.77% | 95 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Automotive Germany | 4.27% | 95 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Spain Non-Callable | 4.01% | 95 |
| EUR Corporate LANDESBANK SAAR Senior Unsecured | 4.01% | 95 |
| EUR Corporate Italy Callable | 4.22% | 94 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Healthcare & Pharmaceuticals | 3.89% | 94 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Consumer Products & Retail Callable | 3.91% | 94 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Japan Non-Callable | 4.17% | 94 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) United Kingdom Callable | 4.91% | 94 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Banks France Non-Callable | 4.38% | 94 |
| EUR Corporate COMMERZBANK AG Non-Callable | 3.75% | 94 |
| EUR Corporate Real Estate Construction Callable | 4.62% | 93 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Spain Non-Callable | 4.00% | 93 |
| EUR Corporate ERSTE GROUP BANK AG Non-Callable | 4.16% | 93 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Real Estate Construction Callable | 4.62% | 92 |
| EUR Corporate Utilities & Power France Non-Callable | 4.12% | 91 |
| EUR Corporate Technology, Media & Telecom Callable | 4.18% | 90 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Utilities & Power France Non-Callable | 4.12% | 90 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power France Non-Callable | 4.12% | 90 |
| EUR Corporate Insurance | 4.32% | 89 |
| EUR Corporate Secured Callable | 3.76% | 89 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power France Non-Callable | 4.12% | 89 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Infrastructure | 4.11% | 88 |
| EUR Corporate CREDIT AGRICOLE | 4.02% | 88 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Technology, Media & Telecom Callable | 4.18% | 88 |
| EUR Corporate Senior Unsecured United Kingdom Callable | 4.10% | 87 |
| EUR Corporate Banks Italy Non-Callable | 4.00% | 87 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Automotive Germany | 4.25% | 87 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Specialised Finance Non-Callable | 4.22% | 87 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Switzerland | 3.76% | 86 |
| EUR Corporate Banks United Kingdom | 4.28% | 86 |
| EUR Corporate Consumer Products & Retail France | 4.17% | 86 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Banks Netherlands | 3.86% | 86 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks Italy Non-Callable | 3.98% | 86 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Banks United Kingdom | 4.27% | 85 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Technology, Media & Telecom Callable | 4.17% | 85 |
| EUR Corporate LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 3.48% | 84 |
| EUR Corporate Government-Guaranteed AAA–AA (Investment Grade) | 3.57% | 84 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) United Kingdom Callable | 4.10% | 84 |
| EUR Corporate Senior Unsecured AAA–AA (Investment Grade) Banks France Non-Callable | 4.11% | 84 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Belgium | 4.06% | 83 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Industrials Non-Callable | 3.99% | 83 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Industrials Non-Callable | 3.99% | 83 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Technology, Media & Telecom Callable | 4.18% | 83 |
| EUR Corporate DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE Callable | 3.82% | 83 |
| EUR Corporate BB+–D (High Yield) | 5.13% | 82 |
| EUR Corporate Government-Guaranteed Germany | 3.58% | 82 |
| EUR Corporate Joint Guarantee | 4.13% | 82 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Netherlands | 3.81% | 82 |
| EUR Corporate Sweden Non-Callable | 3.91% | 81 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Infrastructure | 4.09% | 81 |
| EUR Corporate Utilities & Power Italy | 4.15% | 80 |
| EUR Corporate Automotive Callable | 4.45% | 80 |
| EUR Corporate Spain Callable | 4.25% | 79 |
| EUR Corporate CREDIT AGRICOLE Non-Callable | 4.02% | 79 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) France Callable | 4.16% | 78 |
| EUR Corporate Denmark | 4.01% | 78 |
| EUR Corporate Banks Spain | 3.95% | 78 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Real Estate Construction Callable | 4.62% | 78 |
| EUR Corporate COMMERZBANK AG Senior Unsecured | 4.15% | 78 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Utilities & Power Italy | 4.15% | 77 |
| EUR Corporate Secured Banks Callable | 3.75% | 77 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Spain Callable | 4.18% | 77 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Consumer Products & Retail Callable | 4.13% | 77 |
| EUR Corporate LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG Non-Callable | 3.37% | 77 |
| EUR Corporate Secured Germany Callable | 3.75% | 76 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Sweden Non-Callable | 3.87% | 76 |
| EUR Corporate Automotive Germany Non-Callable | 4.41% | 76 |
| EUR Corporate Secured Banks Germany Callable | 3.75% | 76 |
| EUR Corporate A+–BBB- (Investment Grade) Automotive Germany Non-Callable | 4.41% | 76 |
| EUR Corporate AAA–AA (Investment Grade) Netherlands Non-Callable | 3.78% | 75 |
| EUR Corporate Senior Unsecured Automotive Germany Non-Callable | 4.42% | 75 |
| EUR Corporate Senior Unsecured A+–BBB- (Investment Grade) Automotive Germany Non-Callable | 4.42% | 75 |
