Benchmark-Anleiherenditen heute
Gefittete Spot-Renditen, Stand 2026-09-11
Gefittete 2-, 5-, 10- und 30-Jahres-Renditen für 16 Staats- und 21 Unternehmens-Benchmarkkurven, Stand 2026-09-11. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren von 0.59% (CHF Government) bis 7.50% (Romanian Government (RON)).
Jede Zahl ist die gefittete Spot-Kurve an dieser Laufzeit, nicht die Notierung einer einzelnen Anleihe — der Vergleich trägt also auch dort, wo keine Anleihe genau auf der Marke fällig wird. Klicken Sie eine Rendite für die Historie dieser Laufzeit und die Anleihen dahinter.
Staatliche Benchmarks
| Kurve | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y | 10Y Δ 1M | Anleihen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF Government | — | 0.44% | 0.59% | 0.62% | +14 bp | 39 |
| CNY Government | 1.42% | 1.55% | 1.88% | — | -10 bp | 47 |
| Japanese Government Bond (JGB) | 1.79% | 2.24% | 2.93% | 3.99% | +12 bp | 292 |
| German Bund | 3.10% | 3.28% | 3.50% | 3.90% | +34 bp | 87 |
| Greek Government (EUR) | 3.59% | 3.80% | 4.27% | 4.77% | +25 bp | 34 |
| Italian BTP | 3.35% | 3.81% | 4.34% | 4.98% | +44 bp | 115 |
| French OAT | 3.30% | 3.81% | 4.41% | 5.10% | +48 bp | 67 |
| US Treasury | 4.61% | 4.77% | 4.94% | 5.35% | +25 bp | 330 |
| UK Gilt | 4.64% | 4.92% | 5.36% | 5.90% | +30 bp | 70 |
| Australian Government Bond (ACGB) | 5.03% | 5.10% | 5.38% | 5.74% | +37 bp | 31 |
| Romanian Government (EUR) | 4.28% | 5.25% | 6.36% | — | +50 bp | 73 |
| Mexican Government (USD) | — | 5.76% | 6.59% | 7.29% | +25 bp | 38 |
| Romanian Government (USD) | 5.70% | — | 6.83% | — | +35 bp | 35 |
| Indian Government Security (G-Sec) | 5.66% | 6.38% | 6.84% | 7.49% | +23 bp | 76 |
| RON Government | 7.14% | 7.46% | 7.50% | — | +50 bp | 68 |
| Romanian Government (RON) | 7.14% | 7.46% | 7.50% | — | +50 bp | 68 |
Supranationale Aggregate
| Kurve | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y | 10Y Δ 1M | Anleihen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Supranational | 3.33% | 3.56% | 3.82% | 4.19% | +35 bp | 331 |
| USD Supranational | 4.64% | 4.79% | 5.04% | — | +31 bp | 167 |