Rendements obligataires de référence aujourd'hui
Rendements spot ajustés au 2026-09-10
Rendements ajustés à 2, 5, 10 et 30 ans pour 17 courbes d'État et 21 courbes d'entreprise de référence, au 2026-09-10. Les rendements d'État à dix ans vont de 0.56% (CHF Government) à 7.44% (Romanian Government (RON)).
Chaque chiffre est la courbe spot ajustée lue à cette échéance, pas la cotation d'une seule obligation — la comparaison tient donc même là où aucune obligation n'échoit exactement sur la marque. Cliquez un rendement pour l'historique de cette échéance et les obligations derrière.
Références d'État
| Courbe | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y | 10Y Δ 1m | Obligations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF Government | — | 0.38% | 0.56% | 0.65% | +11 bp | 39 |
| CNY Government | 1.44% | 1.57% | 1.88% | — | -9 bp | 47 |
| Japanese Government Bond (JGB) | 1.80% | 2.24% | 2.90% | 3.95% | +10 bp | 292 |
| German Bund | 3.09% | 3.25% | 3.50% | 3.90% | +32 bp | 88 |
| Greek Government (EUR) | 3.47% | 3.78% | 4.23% | 4.73% | +19 bp | 33 |
| Italian BTP | 3.37% | 3.85% | 4.37% | 4.99% | +46 bp | 114 |
| French OAT | 3.29% | 3.75% | 4.41% | 5.08% | +47 bp | 70 |
| US Treasury | 4.54% | 4.71% | 4.90% | 5.36% | +20 bp | 331 |
| Australian Government Bond (ACGB) | 4.90% | 4.98% | 5.32% | 5.76% | +29 bp | 31 |
| UK Gilt | 4.68% | 4.96% | 5.35% | 5.91% | +30 bp | 68 |
| Indonesia USD Sovereign Bond | 4.74% | 5.24% | 5.85% | 6.24% | +7 bp | 65 |
| Romanian Government (EUR) | 4.18% | 5.20% | 6.26% | — | +35 bp | 75 |
| Mexican Government (USD) | — | 5.66% | 6.53% | 7.25% | +19 bp | 38 |
| Romanian Government (USD) | 5.58% | — | 6.79% | — | +29 bp | 35 |
| Indian Government Security (G-Sec) | 5.45% | 6.40% | 6.86% | 7.45% | +17 bp | 77 |
| RON Government | 7.21% | 7.42% | 7.44% | — | +50 bp | 69 |
| Romanian Government (RON) | 7.21% | 7.42% | 7.44% | — | +50 bp | 69 |
Agrégats supranationaux
| Courbe | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y | 10Y Δ 1m | Obligations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Supranational | 3.24% | 3.50% | 3.80% | 4.20% | +31 bp | 329 |
| USD Supranational | 4.58% | 4.74% | 4.97% | — | +23 bp | 176 |