本日の債券ベンチマーク利回り
2026-09-10時点の推定スポット利回り
2026-09-10時点で、国債17本と社債21本のベンチマークカーブについて2年・5年・10年・30年の推定利回りを掲載。 10年国債利回りは0.56%(CHF Government)から7.44%(Romanian Government (RON))までの範囲です。
各数値は推定スポットカーブをその年限で読んだ値で、特定の1銘柄の気配値ではありません。だからこそ、ちょうどその年限で満期を迎える銘柄がなくても比較が成り立ちます。利回りをクリックすると、その年限の推移と構成銘柄を見られます。
国債ベンチマーク
| カーブ | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y | 10年 Δ 1か月 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF Government | — | 0.38% | 0.56% | 0.65% | +11 bp | 39 |
| CNY Government | 1.44% | 1.57% | 1.88% | — | -9 bp | 47 |
| Japanese Government Bond (JGB) | 1.80% | 2.24% | 2.90% | 3.95% | +10 bp | 292 |
| German Bund | 3.09% | 3.25% | 3.50% | 3.90% | +32 bp | 88 |
| Greek Government (EUR) | 3.47% | 3.78% | 4.23% | 4.73% | +19 bp | 33 |
| Italian BTP | 3.37% | 3.85% | 4.37% | 4.99% | +46 bp | 114 |
| French OAT | 3.29% | 3.75% | 4.41% | 5.08% | +47 bp | 70 |
| US Treasury | 4.54% | 4.71% | 4.90% | 5.36% | +20 bp | 331 |
| Australian Government Bond (ACGB) | 4.90% | 4.98% | 5.32% | 5.76% | +29 bp | 31 |
| UK Gilt | 4.68% | 4.96% | 5.35% | 5.91% | +30 bp | 68 |
| Indonesia USD Sovereign Bond | 4.74% | 5.24% | 5.85% | 6.24% | +7 bp | 65 |
| Romanian Government (EUR) | 4.18% | 5.20% | 6.26% | — | +35 bp | 75 |
| Mexican Government (USD) | — | 5.66% | 6.53% | 7.25% | +19 bp | 38 |
| Romanian Government (USD) | 5.58% | — | 6.79% | — | +29 bp | 35 |
| Indian Government Security (G-Sec) | 5.45% | 6.40% | 6.86% | 7.45% | +17 bp | 77 |
| RON Government | 7.21% | 7.42% | 7.44% | — | +50 bp | 69 |
| Romanian Government (RON) | 7.21% | 7.42% | 7.44% | — | +50 bp | 69 |
国際機関債の集計
| カーブ | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y | 10年 Δ 1か月 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Supranational | 3.24% | 3.50% | 3.80% | 4.20% | +31 bp | 329 |
| USD Supranational | 4.58% | 4.74% | 4.97% | — | +23 bp | 176 |